|
![]() |
Kurzstrecke |
Tagesspiegel Checkpoint vom Montag, 19.07.2021 | Sonne und Wolken bei bis zu 22°C. | ||
+ Merkel: Müssen das „Klima mehr in Betracht ziehen, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben“ + Giffey: „Wir sind über das Mittel des Lockdowns hinaus“ + Berlins gefährlichster Park: Im Görlitzer Park 8.331 Straftaten seit 2014 registriert + |
![]() |
von Ann-Kathrin Hipp |
|
Guten Morgen, wir unterbrechen unsere Urlaubs-Fotoserie aus aktuellem Anlass für ein Bild, das die vergangenen Tage wohl besser beschreibt, als alle Worte, die man wählen könnte (Schuld © Boris Roessler / dpa). | |||
|
![]() | |||
Mindestens 159 Menschen sind seit Donnerstag infolge der Unwetter im Westen Deutschlands ums Leben gekommen. Viele werden weiter vermisst. Wassermassen haben Häuser, Straßen und ganze Existenzen unter sich begraben – und das, obwohl Anzeichen für die Fluten bereits frühzeitig von einem europäischen Warnsystem erfasst und an die Behörden weitergegeben worden sein sollen. „Ein monumentales Systemversagen“ habe zu einer der tödlichsten Naturkatastrophen seit dem Zweiten Weltkrieg geführt, sagt Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie an der britischen Universität Reading und Mitentwicklerin des Europäischen Hochwasser-Warnsystems. Die Tatsache, dass Menschen „nicht evakuiert wurden oder die Warnungen nicht erhalten haben“, lege nahe, dass etwas schiefgegangen ist. Während Helfende aus der gesamten Republik am Wochenende für die Rettungsarbeiten in NRW und Rheinland-Pfalz zusammenkamen – die 36. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei soll Checkpoint-Informationen zufolge noch bis morgen vor Ort sein – rollten auf Bayern und Sachsen bereits die nächsten Flutwellen zu. | |||
|
„Wir sehen, mit welcher Gewalt die Natur agieren kann. Es wird sich leider einiges ändern“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag, während eines Besuchs im „surreal, gespenstisch“ verwüsteten Schuld in Rheinland-Pfalz. Es bedürfe einer Politik, die „das Klima mehr in Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben“ – und zwar „so schnell wie möglich“. Der Kampf gegen die Klimakrise rückt jetzt ins Zentrum des Wahlkampfs, „nachdem Inhalte bislang Nebensache waren“, kommentiert Kollegin Maria Fiedler (T+). Die Wähler:innen werden bald entscheiden, wem sie dabei vertrauen. | |||
|
Bundesfinanzminister (& SPD-Kanzlerkandidat) Olaf Scholz hat für die Opfer der Flutkatastrophe am Wochenende eine Sofort-Hilfe von mehr als 300 Millionen Euro angekündigt. Ein milliardenschweres Aufbauprogramm für die betroffenen Regionen will er dem Bundeskabinett zusätzlich vorschlagen. Dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zufolge, könnte sich 2021 durch die Unwetter zu einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013 entwickeln. „Bereits im Juni haben Starkregen und Hagel einen geschätzten versicherten Schaden von 1,7 Milliarden Euro verursacht“, sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen, der eine aktuelle Schadenschätzung voraussichtlich in dieser Woche vorlegen will. Allein 46 Prozent der Hausbesitzer:innen sind laut GDV gegen wetterbedingte Schäden versichert, nur 42 Prozent in Berlin. Was es zu beachten gibt, haben die Kolleginnen Anke Rezmer und Susanne Schier (hier) zusammengefasst. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Anderes Thema, Dauerthema: Corona. Während Deutschland sich weiter in Lockerungen übt, hat sich die bundesweite Inzidenz innerhalb weniger Tage verdoppelt. Vom 4,9 Fällen je 100.000 Einwohner:innen am 6. Juli ist der Wert auf mittlerweile 10,0 gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Eine erneute Schließung von Geschäften und Restaurants schließt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dennoch aus. „Wir müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Solange keine Überlastung des Gesundheitssystems drohe, gebe es keinen Grund für neue Maßnahmen. SPD-Vorsitzende Franziska Giffey sieht das ähnlich: „Wir sind über das Mittel des Lockdowns hinaus“, sagte sie der „dpa“ – und bezog sich dabei explizit auch auf die Schulen. Wie gut, dass Bildungssenatorin Sandra Scheeres (ebenfalls SPD) 3.000 Luftfilter angekündigt hat (Q: „Berliner Morgenpost“). Leider aber erst für den Herbst. | |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
Pünktlich zum Ringbahnjubiläum rattern neue Verspätungen für unser Betriebsstörungs-Bingo ins Postfach. „Nachdem ich coronabedingt ein Jahr nicht Zug gefahren war, lieferte mir die Bahn gleich ein Best-of-Programm“, schreibt Gisa Bodenstein. „Auf dem Weg von Berlin nach München kamen wir vom Hauptbahnhof nicht mal bis zum Südkreuz, im Tunnel vor dem Potsdamer Platz blieb der Zug stehen. Es gebe ein Stromproblem, die Batterie müsse neu gestartet werden, man solle keine Angst bekommen, wenn gleich das Licht ausgehe. Wir mussten den Zug über den einzigen Waggon, der schon auf dem Bahnsteig angekommen war, verlassen. Eine Frau stürzte beim Aussteigen, ein Sanitäter wurde unter den Mitreisenden gesucht. Am Potsdamer Platz konnten wir in einen Ersatz-ICE umsteigen. Dieser blieb kurz vor Nürnberg auf freier Strecke stehen. In Nürnberg mussten wir ihn dann verlassen, weil er nicht weiterfahren konnte, und auf den nächsten Richtung München warten.“ München meldet derweil liebesbezogene Verspätungen: Auf der Linie S1 Richtung Freising kam es zu Verzögerungen, weil Fahrgäste sich im hinteren Führerstand sexuell vergnügten. | |||
|
Viel Vergnügen bereiten Berliner:innen insbesondere im Sommer die Parks (wenn sie nicht gerade komplett überfüllt oder zugemüllt sind). Und wo sich viele Menschen vergnügen, ist es auch mit den Verbrechen nicht weit. Marcel – Frage – Luthe (MdA fraktionslos) hat sich vom Senat eine Statistik liefern lassen, wie viele Straftaten seit 2014 in den Berliner Parks gezählt wurden. Spitzenreiter ist – mit mehreren Joints Abstand – der Görli mit 8.331 Straftaten (584 allein in diesem Jahr), gefolgt vom Kleinen Tiergarten (2.271) und der Hasenheide (2.009). Die wenigsten Straftaten wurden im Volkspark Schönholzer Heide registriert: 20. Da ist der Name noch Programm. | |||
|
| |||
| |||
![]() | |||
|
Grillen oder nicht grillen und wenn ja wo. Das ist die Frage für alle, die nicht gerade einen (Klein-)Garten haben – Checkpoint-Berechnungen zufolge sind das in Berlin: viele. Stephan Lenz (MdA CDU) hat sich entsprechend beim Senat erkundigt, wie sich der Bestand öffentlicher Grillflächen in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat. Die Antwort: quasi gar nicht. „Keine Veränderung“ bzw. „Fehlanzeige“ heißt es aus elf Bezirken – allein Reinickendorf ist um drei Elektrogrills in Lübars reicher geworden. Pankow lehnt eine Ausweitung ab, weil „die negativen Begleiterscheinungen (…) nicht im erforderlichen Umfang verhindert werden können“. Mitte merkt an, dass „die weltweit zunehmend sichtbar und fühlbar werdenden Folgen der klimatischen Veränderungen ein Alarmzeichen sind, auf das mit (…) einem grundsätzlichen Umdenken in der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik reagiert werden muss.“ Die Schaffung zusätzlicher klassischer Grillflächen lasse sich damit „nur schwer vereinbaren“. | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
|
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| |||
| |||
| |||
|
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
![]() |
| |||
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
|
| |||
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|